Aquí podrás encontrar toda la información relevante sobre nuestras actividades, acceder a las últimas noticias, fotografías, videos, temas de interés y redes sociales. Esperamos que disfrute de nuestro contenido y que nos sigas en nuestras plataformas digitales.
Aquí podrás encontrar toda la información relevante sobre nuestras actividades, acceder a las últimas noticias, fotografías, videos, temas de interés y redes sociales, videos, temas de interés y redes sociales. Esperamos que disfrute de nuestro contenido y que nos sigas en nuestras plataformas digitales.
Encuentra la noticia de interés, buscando según la fecha de publicación o a través de palabras clave
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
Guatemala | Lunes, 27 de enero de 2024 de 00:00AM a 06:00 | Fraijanes y Santa Catarina Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 17 al 18 de la carretera antigua que conduce a El Salvador; incluye, aldeas Don Justo, Los Cipreses y Colonia Arrazola I. | 55 |
Guatemala | Domingo, 26 de enero de 2024 de 21:00AM a 23:59 PM | Fraijanes y Santa Catarina Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 17 al 18 de la carretera antigua que conduce a El Salvador; incluye, aldeas Don Justo, Los Cipreses y Colonia Arrazola I. | 55 |
Guatemala | Miércoles, 05 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00PM | San José Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del Sector Los Tulipanes en Residenciales San José. | 45 |
Guatemala | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 19:00PM | Amatitlán, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de las colonias Blandón de Cerezo, El Morlón, La Amistad 1 y 2, Lomas del Capitán, Santa Luisa y Unidas. | 416 |
Guatemala | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 07:00 AM a 18:00PM | Santa Catarina Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 6.5 de la carretera que conduce a El Salvador; incluye, Lotificación El Triángulo y Proyecto Finisterre. | 34 |
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
No se encontraron datos |
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
Escuintla | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 18:00PM | La Democracia, Escuintla: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenidas y de la 1ª. a la 3ª. calles en Aldea El Arenal; incluye, Lotificación San Martín. | 255 |
Escuintla | Sábado, 01 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 18:00PM | Escuintla, Escuintla: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 62 al 63 de la autopista que conduce a Puerto Quetzal. | 9 |
Escuintla | Sábado, 25 de enero de 2025 de 08:00 AM a 18:00PM | Palín, Escuintla: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 32 al 33 de la carretera que conduce al Pacífico; incluye, Portal del Lago. | 224 |
Escuintla | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 18:00PM | La Democracia, Escuintla: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenidas y de la 1ª. a la 3ª. calles en Aldea El Arenal; incluye, Lotificación San Martín. | 230 |
Escuintla | Sábado, 01 de febrero de 2025de 08:00 AM a 18:00PM | Escuintla, Escuintla: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 62 al 63 de la autopista que conduce a Puerto Quetzal. | 261 |
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
No se encontraron datos |
Aquí podrás encontrar publicaciones sobre nuestra participación en eventos y hechos relacionadas con el sector eléctrico.