
Aquí podrás encontrar toda la información relevante sobre nuestras actividades, acceder a las últimas noticias, fotografías, videos, temas de interés y redes sociales. Esperamos que disfrute de nuestro contenido y que nos sigas en nuestras plataformas digitales.
Aquí podrás encontrar toda la información relevante sobre nuestras actividades, acceder a las últimas noticias, fotografías, videos, temas de interés y redes sociales, videos, temas de interés y redes sociales. Esperamos que disfrute de nuestro contenido y que nos sigas en nuestras plataformas digitales.
Encuentra la noticia de interés, buscando según la fecha de publicación o a través de palabras clave
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
Guatemala | Jueves, 20 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00 PM | San Raymundo, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 49 de la carretera que conduce a San Raymundo: incluye, Aldeas Pamoca y Llano de la Virgen. | 141 |
Guatemala | Domingo, 16 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00 PM | Amatitlán, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la Aldea El Rincón, colonias El Rosario Arenal, Plan San José El Arenal y Finca Mesitas. | 213 |
Guatemala | Sábado 15 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00 PM | Zona 6 de Santa Catarina Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la Calle Principal en Aldea San José El Manzano. | 110 |
Guatemala | Jueves, 13 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00 PM | "Palencia, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 28.5 de la carretera que conduce al Atlántico. " | 198 |
Guatemala | Domingo, 09 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00 PM | Zona 1 de la Ciudad de Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la Avenida Elena a la 5ª. avenida y de la 2ª. a la 5ª. calles. | 89 |
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
Sacatepéquez | Miércoles, 19 de febrero de 2025 de 07:00 AM a 17:00 PM | Antigua Guatemala, Sacatepéquez: áreas vecinas y alrededores de las aldeas Santa Ana, colonias Hermano Pedro, Bernabé, Pensativo, San Francisco, El Corozal y Finca La Rinconada. | 91 |
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
Escuintla | Domingo, 09 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 17:00 PM | Zona 5 de Escuintla, Escuintla: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. avenida en Residenciales Hacienda Concepción. | 63 |
Escuintla | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 18:00 PM | La Democracia, Escuintla: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenidas y de la 1ª. a la 3ª. calles en Aldea El Arenal; incluye, Lotificación San Martín. | 230 |
Escuintla | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 18:00PM | La Democracia, Escuintla: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenidas y de la 1ª. a la 3ª. calles en Aldea El Arenal; incluye, Lotificación San Martín. | 230 |
Escuintla | Domingo, 02 de febrero de 2025 de 08:00 AM a 18:00PM | La Democracia, Escuintla: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenidas y de la 1ª. a la 3ª. calles en Aldea El Arenal; incluye, Lotificación San Martín. | 255 |
Escuintla | Sábado, 01 de febrero de 2025de 08:00 AM a 18:00 PM | Escuintla, Escuintla: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 62 al 63 de la autopista que conduce a Puerto Quetzal. | 261 |
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados |
Circuito(s) Afectado(s) |
---|---|---|---|
No se encontraron datos |
Aquí podrás encontrar publicaciones sobre nuestra participación en eventos y hechos relacionadas con el sector eléctrico.